Pregled proizvoda
252kV porculanska-kabelska izolacija je ključna komponenta izolacije kabelskog uvoda posebno dizajnirana za 252kV ekstra-visokonaponske (EHV) prijenosne sustave. Uključuje kapacitivnu jezgru suhog-tipa u kombinaciji s-porculanskim kućištem visoke čvrstoće, pružajući integrirano rješenje izolacije prikladno za aplikacije ulaza i izlaza kabela u transformatorima, reaktorima i rasklopnim uređajima izoliranim plinom (GIS). Proizvod pruža izvrsnu električnu izolaciju, mehaničku čvrstoću i otpornost na vremenske uvjete, ispunjavajući stroge zahtjeve sigurnosti i pouzdanosti EHV sustava.
Ova serija je dostupna u višestrukim nazivnim razinama struje (npr. 630A, 1250A), što omogućuje prilagodbu opremi s različitim kapacitetima. Prikladan za rad u regijama srednje do visoke nadmorske visine, služi kao dugotrajna izolacijska komponenta jezgre-bez održavanja-u EHV prijenosnim i distribucijskim sustavima.
Tehničke specifikacije
| Model | CBRG-252/630 | CBRG-252/1250 | CBRG-252/2000 | CBRGL-252/630 | CBRGL-252/1250 | CBRGL-252/2000 |
| Nazivni napon | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV | 252 kV |
| Nazivna struja | 630 A | 1250 A | 2000 A | 630 A | 1250 A | 2000 A |
| Puzna staza | Veći ili jednak 6500 mm | Veći ili jednak 6800 mm | Veći ili jednak 7000 mm | Veći ili jednak 6600 mm | Veći ili jednak 6900 mm | Veći ili jednak 7200 mm |
| Nadmorska visina | Manje od ili jednako 2000 m | Manje od ili jednako 2000 m | Manje od ili jednako 2000 m | Manje od ili jednako 2500 m | Manje od ili jednako 2500 m | Manje od ili jednako 2500 m |
| Faktor dielektrične disipacije | Manje od ili jednako 0,4% | Manje od ili jednako 0,4% | Manje od ili jednako 0,4% | Manje od ili jednako 0,4% | Manje od ili jednako 0,4% | Manje od ili jednako 0,4% |
| Vanjski izolacijski materijal | Porculan | Porculan | Porculan | Porculan | Porculan | Porculan |
| Djelomično pražnjenje | Manje ili jednako 5 pC | Manje ili jednako 5 pC | Manje ili jednako 5 pC | Manje ili jednako 5 pC | Manje ili jednako 5 pC | Manje ili jednako 5 pC |
| Boja | Smeđa | Smeđa | Smeđa | Smeđa | Smeđa | Smeđa |
| Podnosljivi napon frekvencije napajanja | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV | 460 kV |
| Podnosivi napon munje | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV | 1050 kV |
| Materijal terminala | Pokositreni{0}}bakar | Pokositreni{0}}bakar | Pokositreni{0}}bakar | Pokositreni{0}}bakar | Pokositreni{0}}bakar | Pokositreni{0}}bakar |
Popularni tagovi: 252kv porculanska čahura za uvođenje kabela, Kina 252kv porculanska čahura za uvođenje kabela proizvođači, dobavljači, tvornica, 252kv čahura



